Secretaría de Salud
Calculadora de Triage
Secretaría de Salud
Calculadora de Triage
Triángulo de Evaluación Pediátrico



Problema Principal
I - Resucitación
II - Emergencia
III - Urgente
IV - Poco Urgente
V - No Urgente

Constantes Fisiológicas I
Apariencia
I - Resucitación
II - Emergencia
III - Urgente
IV - Poco Urgente
V - No Urgente
Constantes Fisiológicas II
Edad Valores de Referencia (FR) Valores de Referencia (FC)
-2DS -1DS Normal +1DS +2DS -2DS -1DS Normal +1DS +2DS
0 - 3 meses 10 - 20 21 - 30 31 - 60 61 - 70 71 - 80 40 - 65 66 - 90 91 - 180 181 - 205 206 - 230
3 - 6 meses 10 - 20 21 - 30 31 - 60 61 - 70 71 - 80 40 - 63 64 - 80 81 - 160 161 - 180 181 - 210
6 meses - 1 año 10 - 20 21 - 31 31 - 60 61 - 70 71 - 80 60 - 70 71 - 80 81 - 140 141 - 160 161 - 180
1 - 3 años 10 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 35 36 - 40 40 - 58 59 - 75 76 - 130 131 - 145 146 - 165
3 - 6 años 10 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 35 36 - 40 40 - 55 56 - 70 71 - 110 111 - 125 126 - 145
6 - 10 años 8 - 10 11 - 14 15 - 20 21 - 24 25 - 26 30 - 45 46 - 60 61 - 100 101 - 105 106 - 120
> 10 años 8 - 10 11 - 14 15 - 20 21 - 24 25 - 26 30 - 45 46 - 60 61 - 90 91 - 105 106 - 120
Respiración
I - Resucitación
II - Emergencia
III - Urgente
IV - Poco Urgente
V - No Urgente
Cardiovascular
I - Resucitación
II - Emergencia
III - Urgente
IV - Poco Urgente
V - No Urgente
Resumen
Esta herramienta se basa en criterios de triage adaptados del Hospital de Pediatría Garrahan.
Nivel de Gravedad